尾盘主力资金流入TOP12股票简析
1. 五洲新春:净流入12.2亿元,涨停|人形机器人+新能源汽车零部件,高端轴承国产替代,再融资获批,RV/谐波减速器轴承已量产配套;尾盘净流入11.4亿元,封单2.34亿元。
2. 数据港:净流入10.78亿元,涨停|AI算力IDC核心标的,阿里云核心伙伴,运营7.42万机柜,续签160亿长期合同;尾盘净流入9.97亿元,封单1.52亿元。
3. 天际股份:净流入10.65亿元,涨停|六氟磷酸锂满产,硫化锂专利切入固态电池,2025年扭亏,与宁德时代、比亚迪合作;尾盘净流入10.1亿元,机构+北向净买2.15亿元。
4. 湖南黄金:净流入8.83亿元,涨停|金锑双稀+资产重组,2025年业绩预增50%-90%,锑供需缺口扩大;尾盘净流入8.15亿元。
5. 杉杉股份:净流入7.26亿元,涨停|负极材料+偏光片双主业,2025年扭亏为盈4-6亿元;尾盘净流入7.26亿元,封单2.1亿元。
6. 银河电子:净流入6.72亿元,涨停|军工电源市占率40%+,参股格思航天布局商业航天,2025年大幅减亏;尾盘净流入6.72亿元,封单0.72亿元。
7. 海光信息:净流入6.63亿元,涨1.89%|国产x86 CPU+DCU双龙头,8代DCU2026年Q1量产,算力升50%、成本降25%;尾盘净流入5.91亿元。
8. 江丰电子:净流入6.06亿元,涨8.93%|半导体靶材龙头,收购凯德石英完善布局,8/12英寸靶材国产替代,机构重仓;尾盘净流入5.42亿元。
9. 胜宏科技:净流入6.01亿元,涨1.84%|AI PCB龙头,高盛目标价存117%上涨空间,高端PCB/载板需求爆发;尾盘净流入6.01亿元。
10. 中钨高新:净流入5.75亿元,涨5.46%|钨资源龙头,钨价年初涨38%+,光伏钨丝放量,2026年Q1业绩或增4.5倍;尾盘净流入5.75亿元。
11. 恩捷股份:净流入5.73亿元,涨停|湿法隔膜全球市占率40%+,固态电池隔膜技术领先,2025年业绩预增30%-50%;尾盘净流入5.1亿元。
12. 深南电路:净流入5.37亿元,涨8.09%|PCB+封装基板双龙头,国内封装基板市占率第一,与英伟达、AMD深度合作;尾盘净流入4.8亿元。
注:信息均来自公开整理,不构成任何投资建议。
