3/3日足球个人看法
周二001 亚冠精英 03-03 15:45 墨尔本城VS布里兰方向 让负 1-2 2-2 进球数 34球
周二002 女亚洲杯 03-03 16:00 中国女足VS孟加拉国女足方向 让胜/让平 6-0 6-1 进球数 67球
周二003 亚冠精英 03-03 18:00 江原FCVS町田泽维亚方向 让胜 1-1 2-1 进球数 23球
周二004 荷兰杯 03-04 03:00 奈梅亨VSPSV埃因霍温方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
周二005 英超 03-04 03:30 伯恩茅斯VS布伦特福德方向 双平 1-0 1-1 进球数 12球
周二006 英超 03-04 03:30 埃弗顿VS伯恩利方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周二007 英超 03-04 03:30 利兹联VS桑德兰方向 主胜 1-0 2-1 进球数 13球
周二008 英冠 03-04 03:45 伊普斯维奇VS赫尔城方向 主胜 2-0 3-1 进球数 24球
周二009 意大利杯 03-04 04:00 科莫VS国际米兰 方向 主负 1-2 0-2 进球数 23球
周二010 西国王杯 03-04 04:00 巴塞罗那VS马德里竞技方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周二011 法国杯 03-04 04:00 斯特拉斯堡VS兰斯方向 主胜 2-0 2-1 进球数 23球
周二012 英超 03-04 04:15 狼队VS利物浦方向 主负 1-2 1-3 进球数 34球
重心:006胜+010胜 SP:2.03中赔:002让胜+004负 SP:2.8足球国足 五大联赛交流9